Budget für Präsenz-Erweiterung wählen
Wählen Sie bitte aus, wie viel Budget Sie für Webseiten-Optimierung und Erstellung von hochwertigen Inhalten einsetzen möchten.
Je mehr Budget Sie zur Verfügung stellen, desto schneller und nachhaltiger können wir Ihre Google Rankings beeinflussen.
Das Motto ist hier: Viel hilft viel.
Durch den Kundenbereich werden Sie stets den Überblick über für Sie durchgeführte Maßnahmen haben.
Sie wissen somit zu jeder Zeit, woran wir wie lange arbeiten und können uns hieran messen.
Unsere Stundenpreise ohne Rabatte:
| Bereich | Expertise | Preis €/Std. |
|---|---|---|
| Online Marketing | Senior | 130 |
| Online Marketing | Normal | 90 |
| Online Marketing | Junior | 60 |
| SEO | Senior | 130 |
| SEO | Normal | 90 |
| SEO | Junior | 60 |
| Linkbuilder / Outreach | Senior | 90 |
| Linkbuilder / Outreach | Junior | 60 |
| Programmierung | Senior | 130 |
| Programmierung | Normal | 90 |
| Programmierung | Junior | 70 |
| Texter | Senior | 90 |
| Texter | Normal | 60 |
| Texter | Junior | 40 |
| Designer | Senior / Animationen | 90 |
| Designer | Normal | 60 |
| Recherche | 50 | |
| Reisezeit | Halbierte Stundensätze | zzgl. 0,32 € / km |
Das erhalten Sie von uns
sometext



